福島県 公立高校の偏差値国立・私立高校の偏差値はこちら
共学 | 男子校 | 女子校 | |
---|---|---|---|
67 | 安積(普通) (県立)福島(普通) |
||
66 | 磐城(普通) | ||
65 | |||
64 | 安積黎明(普通) 橘(普通) 白河(理数) |
||
63 | 会津(普通) 相馬(理数) |
||
62 | |||
61 | 磐城桜が丘(普通) 福島東(普通) |
||
60 | 福島南(文理) 郡山(普通) |
||
59 | 郡山東(普通) | ||
58 | 原町(普通) 福島南(情報会計) 福島西(数理科学) 福島西(普通) 若松商業(会計ビジネス) 若松商業(情報ビジネス) 郡山(英語) 須賀川桐陽(数理科学) |
||
57 | 平工業(情報技術) 福島南(国際文化) 葵(普通) 須賀川桐陽(普通) |
||
56 | いわき光洋(文理(単位)) | ||
55 | 小高商業(情報処理) 湯本(普通) |
||
54 | 平工業(電子) 福島商業(情報処理) 福島工業(情報電子) 福島西(デザイン科学) |
||
53 | 平工業(機械) 平工業(電気) 白河(普通) |
||
52 | 平工業(土木) 清陵情報(情報処理) 湯本(英語) 福島工業(建築) 福島工業(電気) 郡山北工業(情報技術) |
||
51 | 清陵情報(情報電子) 福島商業(マネジ会計) 福島商業(経営情報) 福島工業(環境化学) 郡山北工業(建築) 郡山北工業(電子) 郡山商業(商業科全科) |
||
50 | 勿来工業(電子) 双葉(普通) 平商業(商業) 福島商業(国際経済) 福島工業(機械) 郡山北工業(電気) |
||
49 | あさか開成(国際科学(単)) 会津学鳳(総合(単位)) 清陵情報(情報会計) 清陵情報(電子機械) 白河旭(普通) |
||
48 | 二本松工業(情報システム) 小高工業(電子) |
||
47 | 保原(商業) 勿来工業(建築) 喜多方(普通) 安達(普通) 小高工業(電気) 相馬(普通) 郡山北工業(機械) |
||
46 | いわき総合(総合(単位)) 勿来工業(工業化学) 勿来工業(機械) 田村(普通) 白河実業(情報ビジネス) 白河実業(電子) 郡山北工業(化学工学) 須賀川(オフィス情報) 須賀川(普通) |
||
45 | 二本松工業(機械システム) 保原(普通) 修明(情報マネジ) 光南(総合(単位)) 勿来工業(電気) 小高工業(工業化学) 福島北(総合(単位)) |
||
44 | 二本松工業(都市システム) 小高商業(流通ビジネス) 本宮(情報会計) |
||
43 | 喜多方桐桜(エリアマネジ) 喜多方桐桜(ビジネス実務) 喜多方桐桜(情報システム) 小高工業(機械) 白河実業(電気) |
||
42 | 会津工業(セラミック) 会津工業(建築インテリア) 会津工業(情報技術) 会津工業(機械) 会津工業(電気) 双葉翔陽(総合(単位)) 相馬東(総合(単位)) |
||
41 | 喜多方東(普通) 坂下(普通) 大沼(普通) 好間(普通) 本宮(普通) 田村(体育) 白河実業(機械) |
||
40 | 四倉(普通) 小名浜(普通) 川俣(普通) 川俣(機械) 浪江(普通) 磐城農業(食品流通) |
||
39 | 喜多方桐桜(建設) 喜多方桐桜(機械) 喜多方桐桜(電気・電子) 安達東(総合(単位)) 小野(総合(単位)) 新地(普通) |
||
38 | 修明(経営ビジネス) 勿来(普通) 猪苗代(国際観光) 磐城農業(緑地土木) 福島明成(生物生産) 福島明成(生産情報) |
||
37 | 川口(普通) 猪苗代(普通) 福島明成(環境土木) 福島明成(生物工学) 福島明成(食品科学) |
||
36 | 会津農林(森林環境) 会津農林(生活経営) 会津農林(農業園芸) 会津農林(食品加工) 修明(文理) 南会津(普通) 小名浜(商業) 岩瀬農業(生物工学) 梁川(普通) 湖南(普通) 白河実業(農業) (県立)石川(普通) 磐城農業(生活科学) 西会津(普通) |
富岡(国際・スポーツ) | |
35 | 只見(普通) 岩瀬農業(生産情報) 岩瀬農業(食品科学) 田島(普通) 相馬農業(環境緑地) 相馬農業(生産環境) 相馬農業(食品科学) 相馬農業/飯舘(普通) 船引(普通) 遠野(普通) 長沼(普通) |
||
34 | いわき海星(情報通信) いわき海星(海洋) 塙工業(電子) 安積/御舘(普通) 岩瀬農業(環境工学) 岩瀬農業(生物生産) 磐城農業(園芸) |
||
33 | いわき海星(海洋工学) いわき海星(食品システム) 修明(食品科学) 修明/鮫川(普通) 小野/平田(普通) 岩瀬農業(園芸科学) |
||
32 | 修明(生産流通) 塙工業(機械) 浪江/津島(普通) 耶麻農業(ライフコーデ) 耶麻農業(産業技術) |
福島県 国立・私立高校の偏差値公立高校の偏差値はこちら
共学 | 男子校 | 女子校 | |
---|---|---|---|
64 | 福島工業高専(コミ情報学) 福島工業高専(建設環境工学) 福島工業高専(機械工学) 福島工業高専(物質工学) 福島工業高専(電気工学) |
||
63 | 日本大学東北(普通2) | ||
62 | |||
61 | 尚志(普/特別進学) | ||
60 | |||
59 | いわき秀英(普通) | 桜の聖母学院(普/国公立) | |
58 | 福島成蹊(普/特別進学) | ||
57 | |||
56 | 東日本国際大昌平(普/特別進学) | ||
55 | 日本大学東北(普通1) (私立)石川(普/特別進学) |
福島県磐城第一(普/特進) | |
54 | 福島(私立)(普/特別進学) | 桜の聖母学院(英語) | |
53 | |||
52 | 会津若松ザベリオ(普/特進1) 桜の聖母学院(普/大学進学) |
||
51 | 福島県磐城第一(普/普通) | ||
50 | 福島東稜(看護) | ||
49 | 東日本国際大昌平(普/普通) | 会津若松ザベリオ(普/特進2) | |
48 | 尚志(普/総合進学) 福島(私立)(普/総合進学) |
||
47 | 福島成蹊(普/普通) | ||
46 | (私立)福島(普/実務教育) | 会津若松ザベリオ(普/普通進学) | |
45 | 帝京安積(普通) 東日本国際大昌平(保健体育) 東日本国際大昌平(普/福祉) (私立)石川(普/普通) 聖光学院(情報電子) 聖光学院(普/福祉) 聖光学院(普/進学) |
||
44 | 福島(私立)(建築・土木) | 郡山女子大附属(音楽) | |
43 | 仁愛(衛生看護) 尚志(情報総合) 福島(私立)(商業) 福島(私立)(電気・電子) |
郡山女子大附属(美術) | |
42 | 福島東稜(普/進学) 聖光学院(機械) 聖光学院(電気) |
||
41 | 福島東稜(ビジネス情報) 福島東稜(普/総合) |
郡山女子大附属(食物) | |
40 | 帝京安積(ビジネス総合) 福島東稜(食物文化) |
||
39 | 郡山女子大附属(普/スポーツ) 郡山女子大附属(普/人文学系) 郡山女子大附属(普/総合学芸) |
||
38 | |||
37 | 若松第一(普通) | ||
36 | |||
35 | 若松第一(自動車) | ||
34 | |||
33 | |||
32 | 松栄(機械・電気) 松栄(総合) |