長野県 公立高校の偏差値国立・私立高校の偏差値はこちら
共学 | 男子校 | 女子校 | |
---|---|---|---|
69 | 松本深志(普通) (県立)長野(普通) |
||
68 | |||
67 | 屋代(理数) | ||
66 | 伊那北(理数) 松本県ヶ丘(普通) |
||
65 | 屋代(普通) 野沢北(理数) 飯田(理数) |
||
64 | 上田(普通) 松本県ヶ丘(英語) 諏訪清陵(普通) |
||
63 | 伊那北(普通) 野沢北(普通) |
||
62 | 長野吉田(普通) 長野西(国際教養) |
||
61 | 須坂(普通) 飯田(普通) |
||
60 | 大町(理数) 松本蟻ヶ崎(普通) |
||
59 | 上田染谷丘(国際教養) 長野西(普通) 飯山北(理数) |
||
58 | 上田染谷丘(普通) 諏訪二葉(普通) |
||
57 | 岩村田(普通) 松本美須々ヶ丘(普通) |
||
56 | 大町(普通) 飯山北(普通) |
||
55 | 伊那弥生ヶ丘(普通) 岡谷南(普通) 篠ノ井(普通) 飯田風越(国際教養) 飯田風越(普通) |
||
54 | 松本工業(電気) | ||
53 | 松本工業(電子工業) | ||
52 | 中野西(英語) 木曽青峰(理数) 松本工業(機械) 長野東(普通) |
||
51 | 中野西(普通) 豊科(普通) 赤穂(普通) |
||
50 | 上田東(普通) 岩村田(機械) 岩村田(電子機械) 岩村田(電気) 長野工業(建築) 長野工業(情報技術) |
||
49 | 上田千曲(商業) 下諏訪向陽(普通) 岡谷工業(情報技術) 木曽青峰(普通) 田川(普通) 野沢南(普通) 長野南(普通) 長野商業(商業・会計) 長野工業(機械) 長野工業(環境システム) 長野工業(電気) 飯田長姫(土木) 飯田長姫(建築) |
||
48 | 上田千曲(建築) 上田千曲(機械) 上田千曲(電子機械) 上田千曲(電気) 塩尻志学館(総合) 小諸(普通) 長野工業(土木) 長野工業(工業化学) |
||
47 | 小諸(音楽) 赤穂(商業) |
||
46 | 上田千曲(生活福祉) 須坂東(普通) 飯田工業(電子機械) 飯田長姫(商業) |
||
45 | 松代(普通) 飯山(体育) 飯山(普通) 飯田工業(電気) |
||
44 | 大町北(普通) 岡谷工業(機械) 岡谷工業(電気) 辰野(普通) 須坂商業(商業) 飯田工業(機械) |
||
43 | 中野立志館(総合) 岡谷東(普通) 松代(商業) 臼田(グリーン) |
||
42 | 上田千曲(食物栄養) 丸子修学館(総合) 小海(普通) 小諸商業(会計システム) 小諸商業(商業) 屋代南(普通) 松本筑摩(普(多部単位)) 穂高商業(商業) 穂高商業(情報マネジメント) 臼田(普通) 諏訪実業(商業・会計) 軽井沢(普通) 駒ヶ根工業(工業) |
||
41 | 下伊那農業(アグリサービ) 下伊那農業(園芸クリエイ) 下伊那農業(農業機械) 下伊那農業(食品化学) 屋代南(ライフデザイ) 岡谷工業(工業化学) 明科(普通) 更級農業(農業科全科) 木曽青峰/新開(インテリア) 梓川(普通) 蓼科(普通) 軽井沢(国際文化) 辰野(商業) |
||
40 | 下高井農林(農業科全科) 北部(普通) 富士見(普通) 東御清翔(普通) 松川(普通) 臼田(デザイン) 阿南(普通) |
||
39 | 上伊那農業(生物工学) 北佐久農業(農業科全科) 南安曇農業(生物工学) 岡谷工業(生産システム) 望月(普通) 池田工業(工業科全科) 茅野(普通) 蘇南(総合) 諏訪実業(服飾) (市立)長野(総合(単位)) 阿智(普通) 須坂園芸(農業科全科) 高遠(普通) |
||
38 | 上伊那農業(緑地工学) 南安曇農業(グリーンサイ) 南安曇農業(環境クリエイ) 坂城(普通) 木曽青峰/新開(森林環境) 犀峡(普通) 白馬(普通) 長野西/中条(普通) |
||
37 | 上伊那農業(園芸科学) 上伊那農業(生産環境) |
||
36 | 富士見(園芸) |
長野県 国立・私立高校の偏差値公立高校の偏差値はこちら
共学 | 男子校 | 女子校 | |
---|---|---|---|
65 | 長野工業高専(電子制御工学) 長野工業高専(電子情報工学) |
||
64 | 長野工業高専(機械工学) 長野工業高専(電気電子工学) |
||
63 | 佐久長聖(普/1類) 長野工業高専(環境都市工学) 長野日本大学(普通) |
||
62 | 松商学園(普/特別進学) | ||
61 | |||
60 | 東海大学付属第三(理数) | ||
59 | |||
58 | 佐久長聖(普/2類) | ||
57 | 長野清泉女学院(普/英語特進) | ||
56 | 東海大学付属第三(普/文系特進) | 長野清泉女学院(普/文理特進) | |
55 | 松本第一(普/大学進学) | ||
54 | 文化女子大附長野(普/特別進学) | ||
53 | 松商学園(普通) | 長野清泉女学院(普/進学) | |
52 | 上田西(普/2類特進) | ||
51 | 文化女子大附長野(普通) | ||
50 | |||
49 | 東海大学付属第三(普/総合進学) | ||
48 | 松商学園(商業) | ||
47 | 上田西(普/1類総進) | ||
46 | 松本第一(普/総合進学) | ||
45 | |||
44 | 飯田女子(普/進学) | ||
43 | |||
42 | 東京都市大学塩尻(総合工学) 松本第一(普/スポーツ) 松本第一(普/美術工芸) 長野俊英(普/大進) |
||
41 | 創造学園大学附属(普/特進) 東京都市大学塩尻(自動車) |
伊那西(普/進学) 長野女子(普通) |
|
40 | 東京都市大学塩尻(普通) | ||
39 | |||
38 | 飯田女子(普/総合) | ||
37 | エクセラン(普通) 長野俊英(普/普通) |
||
36 | エクセラン(福祉) 松本第一(食物) |
伊那西(普/普通) | |
35 | エクセラン(美術) 創造学園大学附属(マンガ・アニメ) 創造学園大学附属(普/一般) 創造学園大学附属(環境福祉) 創造学園大学附属(Web) |