三重県 公立高校の偏差値国立・私立高校の偏差値はこちら
共学 | 男子校 | 女子校 | |
---|---|---|---|
69 | 伊勢(普/国際科学) 四日市(普/国際科学) |
||
68 | 桑名(理数) | ||
67 | 四日市(普通) | ||
66 | 四日市南(普/数理科学) 津(普通) 津西(国際科学) |
||
65 | 松阪(理数) | ||
64 | 伊勢(普通) 桑名(普通) |
||
63 | 神戸(理数) | ||
62 | 川越(英語) 津西(普通) |
||
61 | 四日市南(普通) | ||
60 | 上野(理数) 川越(普通) 松阪(普通) |
||
59 | |||
58 | 上野(普通) | ||
57 | 四日市西(普/数理情報) 宇治山田(普通) 神戸(普通) |
||
56 | 四日市西(普/文化歴史) 津東(普通) |
||
55 | 宇治山田商業(情報処理) 桑名/衛生看護(衛生看護) |
||
54 | 四日市商業(情報処理) 四日市工業(電子工学) 尾鷲(普/プログレ) 木本(普通) |
||
53 | 四日市工業(電子機械) 四日市工業(電気) 宇治山田商業(国際) |
||
52 | 名張西(英語) 松阪商業(国際教養) 松阪商業(情報ビジネス) 津商業(情報システム) |
||
51 | 名張西(情報) 四日市工業(建築) 四日市工業(物質工学) 四日市工業(自動車) 四日市西(普/普通) 尾鷲(普/スタンダ) |
||
50 | 四日市中央工業(機械) 四日市工業(機械) 木本(総合) 松阪工業(電気工学) 桑名西(普通) 津工業(電子) |
||
49 | 名張桔梗丘(普通) 宇治山田商業(商業) |
||
48 | 久居(普/普通) 名張西(普通) 四日市商業(商業) 相可(普通) |
||
47 | いなべ総合学園(総合) 四日市中央工業(化学工学) 四日市中央工業(設備システム) 松阪商業(情報システム) |
||
46 | 伊勢工業(電気) 四日市中央工業(都市工学) 松阪工業(自動車) 津商業(ビジネス) 津工業(建設工学) 津工業(機械) 津工業(電気) 飯野(応用デザイン) |
||
45 | 四日市中央工業(電気) 志摩(普/国際) 桑名工業(電気・電子) 飯野(英語コミ) |
||
44 | 伊勢工業(建築) 伊勢工業(機械) 昴学園(総合) 松阪工業(機械) 鳥羽(総合) |
||
43 | 亀山(普通) 名張(総合) 四日市四郷(普通) 志摩(普通) 明野(生活教養) 明野(福祉) 明野(経済) |
||
42 | 久居(普/スポーツ) 尾鷲(情報ビジネス) 松阪工業(工業化学) 桑名工業(機械・材料) 白子(普/文化教養) |
||
41 | 亀山(システムメデ) 四日市四郷(普/スポーツ) 四日市農芸(生活文化) 尾鷲(システム工学) 松阪工業(繊維デザイン) 桑名北(普通) 白子(普通) 白子(生活創造) 相可(食物調理) 稲生(普/情報) 稲生(普通) |
||
40 | 亀山(総合生活) 四日市農芸(生産・食品) |
||
39 | あけぼの学園(総合) 久居農林(環境土木) 久居農林(環境情報) 久居農林(生活デザイン) 久居農林(生物生産) 久居農林(生物資源) 伊賀白鳳(全科) 四日市農芸(園芸・造園) 明野(食品科学) 朝明(普/福祉) 白山(普通) 相可(環境創造) 相可(生産経済) 石薬師(普通) 飯南(総合) |
||
38 | 南伊勢/南勢(普通) 南伊勢/度会(普通) 明野(生産技術) 水産(水産製造増殖) 稲生(体育) 紀南(普通) 菰野(普通) |
||
37 | 朝明(普/普通) 水産(機関) |
||
36 | 水産(海洋) | ||
35 | 白山(情報コミ) |
三重県 国立・私立高校の偏差値公立高校の偏差値はこちら
共学 | 男子校 | 女子校 | |
---|---|---|---|
68 | 暁(普/6年制) 鈴鹿(普/6年制) |
||
67 | |||
66 | 鈴鹿工業高専(電子情報工学) | ||
65 | 暁(普/2類英進) 鈴鹿工業高専(材料工学) 鈴鹿工業高専(機械工学) 鈴鹿工業高専(電気電子工学) |
||
64 | |||
63 | 暁(普/2類進学) 鈴鹿工業高専(生物応用化学) |
||
62 | |||
61 | 高田(普/2類理数) | セントヨゼフ女子(普通) | |
60 | 鈴鹿(普/探究) | ||
59 | 皇學館(普通) 高田(普/2類文理) |
||
58 | 三重(普/特進) | ||
57 | 海星(普/進学特別) | ||
56 | |||
55 | 暁(普/1類) | メリノール女子(英語) | |
54 | |||
53 | 鳥羽商船高専(制御情報工学) 鳥羽商船高専(電子機械工学) |
||
52 | 高田(普/1類) 鳥羽商船高専(商船学) |
メリノール女子(普通) | |
51 | 三重(普/進学) 伊勢学園(普/特別進学) |
||
50 | 津田学園(普/特別進学) | ||
49 | |||
48 | |||
47 | 伊勢学園(普/看護進学) 日生学園第二(普/特進) |
||
46 | 近畿大学工業高専(総合システム) 鈴鹿(普/創造) |
海星(普/進学) | |
45 | 日生学園第一(普/特進S) | ||
44 | |||
43 | 伊勢学園(普/選択) 日生学園第一(普/6年編入) |
||
42 | 日生学園第二(普/進学) 津田学園(普/進学) |
||
41 | |||
40 | 日生学園第一(普/3年進学) 日生学園第二(普/総合) |
||
39 | |||
38 | |||
37 | |||
36 | 愛農学園農業(農業) |