鳥取県 公立高校の偏差値国立・私立高校の偏差値はこちら
共学 | 男子校 | 女子校 | |
---|---|---|---|
66 | 米子東(普/生命科学) | ||
65 | |||
64 | |||
63 | 米子東(普/普通) | ||
62 | 鳥取東(理数) 鳥取西(普通) |
||
61 | |||
60 | |||
59 | |||
58 | |||
57 | 倉吉東(普通) 八頭(理数) 鳥取東(普通) |
||
56 | |||
55 | |||
54 | |||
53 | 米子西(普通) | ||
52 | 八頭(国際英語) | ||
51 | |||
50 | 鳥取商業(商業) | ||
49 | 八頭(普/総合) | ||
48 | 米子工業(建築) 米子工業(情報電子) 米子工業(機械) 米子工業(都/建設) 米子工業(都/環境化学) 米子工業(電気) |
||
47 | |||
46 | 境(普通) 鳥取工業(制御・情報) 鳥取工業(建/土木) 鳥取工業(建/建築) 鳥取工業(理数工学) |
||
45 | 倉吉西(普通(単位)) 米子南(ビジネス情報) 米子南(生/環境文化) 鳥取工業(機械) 鳥取工業(電気) |
||
44 | 倉吉総合産業(機械システム) 倉吉総合産業(電気システム) 境港総合技術(機械) 境港総合技術(電気・電子) 米子南(生/調理) |
||
43 | 倉吉総合産業(生活デザイン) 境港総合技術(ビジネス) 境港総合技術(海洋) 境港総合技術(福祉) 境港総合技術(食品) |
||
42 | 倉吉総合産業(メディア技術) | ||
41 | 倉吉総合産業(ビジネス) | ||
40 | 鳥取湖陵(情報科学) | ||
39 | 鳥取湖陵(人間環境) 鳥取湖陵(電子機械) |
||
38 | 鳥取中央育英(普/普通) | ||
37 | 米子(総合) 青谷(総合) |
||
36 | 倉吉農業(園芸) 倉吉農業(環境土木) 倉吉農業(環境科学) 倉吉農業(生物生産) 八頭(普/体育) 鳥取中央育英(普/体育) |
||
35 | |||
34 | 鳥取湖陵(緑地デザイン) 鳥取湖陵(食品システム) |
||
33 | 岩美(普通) 日野(総合) |
||
32 | |||
31 | |||
30 | 智頭農林(農業科全科) |
鳥取県 国立・私立高校の偏差値公立高校の偏差値はこちら
共学 | 男子校 | 女子校 | |
---|---|---|---|
58 | 米子北斗(普通) | ||
57 | |||
56 | 米子工業高専(建築学) 米子工業高専(機械工学) 米子工業高専(電子制御工学) 米子工業高専(電気情報工学) 米子松蔭(普/特進?類) |
||
55 | 米子工業高専(物質工学) | ||
54 | |||
53 | 米子松蔭(普/特進?類) 鳥取敬愛(普/特別進学) |
||
52 | 米子北(普/特別進学) | ||
51 | |||
50 | |||
49 | |||
48 | 倉吉北(普/特別進学) 鳥取城北(普/志学科) |
||
47 | 湯梨浜(普/実力錬成) | ||
46 | |||
45 | |||
44 | 鳥取城北(普/進学) | ||
43 | 米子松蔭(情報総合) | ||
42 | |||
41 | |||
40 | |||
39 | 鳥取敬愛(普/進学) | ||
38 | 米子北(看護) | ||
37 | |||
36 | |||
35 | 米子北(普/進学) 米子松蔭(商/進学) 鳥取城北(普/普通) |
||
34 | 倉吉北(普/健康スポ) 倉吉北(普/総合) 倉吉北(普/調理) 米子北(普/普通) 鳥取城北(商業) |
||
33 | 米子松蔭(商/生活ビジ) 米子松蔭(商/Bアート) 米子松蔭(商/Bクリエ) 鳥取城北(普/体育) |
鳥取敬愛(普/総合) | |
32 | |||
31 | 鳥取敬愛(生活教養) |